<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr.Storage &#187; Oracle</title>
	<atom:link href="http://blog.drstorage.de/tag/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.drstorage.de</link>
	<description>Data Storage and more</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 00:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brocade sucht Käufer</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/10/05/brocade-sucht-kaufer/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/10/05/brocade-sucht-kaufer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brocade]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drstorage.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus mehreren Quellen zu erfahren war, scheint Brocade gerade auf der Suche nach einem Käufer zu sein. HP und Oracle sind dem Vernehmen nach unter den Interessenten. Im Fall von Oracle gibt das doch einen Hinweis, wie sehr Larry Ellison wirklich an Hardware interessiert ist, denn das ist das primäre Betätigungsfeld von Brocade. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aus <a href="http://www.thestreet.com/story/10607066/1/a-brocade-buy-sensible-for-h-p.html" target="_self">mehreren </a><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bericht-HP-und-Oracle-an-Brocade-interessiert-811000.html" target="_blank">Quellen </a>zu erfahren war, scheint <a href="http://www.brocade.com" target="_blank">Brocade </a>gerade auf der Suche nach einem Käufer zu sein. <a href="http://www.hp.com/" target="_blank">HP </a>und <a href="http://www.oracle.com" target="_blank">Oracle </a>sind dem Vernehmen nach unter den Interessenten. Im Fall von Oracle gibt das doch einen Hinweis, wie sehr Larry Ellison wirklich an Hardware interessiert ist, denn das ist das primäre Betätigungsfeld von Brocade. Mit den Produkten von <a href="http://www.sun.com/" target="_blank">Sun </a>und Brocade könnte Oracle ein komplettes Rechenzentrum aus eigener Produktion ausstatten. Brocade stellt ja neben den hinlänglich bekannten Fibre Channel Switchen und Direktoren auch Host Bus Adapter her, dazu kommen die FastIron Netzwerkswitche. Zusammen mit Servern, Speicher und Betriebssystem von Sun sowie der Applikationssoftware von Oracle kann die Firma auf ein komplettes Portfolio zurückgreifen.</p>
<p>Ob das auch so kommt wage ich allerdings zu bezweifeln. Brocade ist Marktführer bei Fibre Channel Switches und Direktoren, wobei die Marktkapitalisierung mit <a href="http://www.thestreet.com/quote/BRCD.html" target="_blank">3.2 Mrd. US$</a> nicht besonders hoch ist, verglichen mit dem Kaufpreis den EMC für Data Domain geleistet hat (<a href="http://blog.drstorage.de/2009/07/09/goliath-siegt-gegen-david/" target="_blank">2.1 Mrd. US$</a> &#8211; ein relativ überzogener Preis für ein Produkt mit relativ geringer Marktdurchdringung). Für HP ist Brocade damit ein kleiner Fisch, bei einer Marktkapitalisierung von über <a href="http://www.thestreet.com/quote/HPQ.html" target="_blank">112 Mrd. US$</a>. Knapp dahinter liegt Oracle mit fast <a href="http://www.thestreet.com/quote/ORCL.html?omorig=header" target="_blank">106 Mrd. US$</a> Marktwert. Dürfte ich mir den Ausgang dieses Handels wünschen, dann würde ich Oracle vorziehen: Wenn Oracle hinter der Entscheidung hin zum Hardwaregeschäft steht, dann wird es eine klare Strategie geben, die auch stringent verfolgt werden wird (zumindest solange Larry Ellison noch etwas zu sagen hat). HP hingegen hat wohl bereits jetzt Probleme mit der zielgerichteten Integration von Lefthand und IBRIX. Zudem habe ich in Projektsituationen relativ schlechte Erfahrungen mit dem HP-Support der Brocade-Produkte gemacht, aber das ist sicher nur eine Ausnahme und meine rein persönliche Meinung.</p>
<p>Alles in allem wird der Storagemarkt immer kleiner und die Übernahmen häufen sich. Nachdem McData noch vor gar nicht langer Zeit von Brocade übernommen wurde, ist die Suche nach einem Käufer eventuell ein Zeichen, dass zumindest der Markt für Fibre Channel Switching langsam eng wird. Bei nur zwei echten Konkurrenten (<a href="http://searchstorage.techtarget.com/news/article/0,289142,sid5_gci1357526,00.html" target="_self">Brocade und Cisco</a>; Brocade ist deutlicher Marktführer, restliche Mitbewerber sind zu vernachlässign &#8211; Hallo Qlogic) ist das Feindbild klar definiert. Cisco hat in diesem Rennen langfristig die deutlich besseren Karten, denn mit einem Marktwert von fast <a href="http://searchstorage.techtarget.com/news/article/0,289142,sid5_gci1357526,00.html" target="_self">135 Mrd. US$</a> ist das finanzielle Polster eindeutig größer. Brocade tut also gut daran, sich an einen starken Partner zu wenden, um genügend Ressourcen für die Erhaltung der Marktführeschaft zu bekommen, bevor Cisco diesen Kampf ausgesessen hat. Dabei wird sich der Cisco Vorstand ein Loch in der Bauch ärgern, dass ein Kauf von Brocade durch die Kartellbehörden auf jeden Fall abgelehnt werden wird, denn der Kaufpreis für den unangefochtenen Marktführer Brocade ist sehr attraktiv.</p>
<p>Wir können uns also auf weitere spannende Übernahmeverhandlungen freuen. Vielleich werden ja auch EMC und IBM noch ein Wörtchen mitreden, eventuell wäre das ja auch für Hitachi (der Konzern, nicht Hitachi Data Systems) eine lohnende Investition.  Ich hole inzwischen schonmal das Popcorn.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">http://www.sun.com/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/10/05/brocade-sucht-kaufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun-Übernahme durch Oracle darf stattfinden</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/08/25/sun-ubernahme-durch-oracle-darf-stattfinden/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/08/25/sun-ubernahme-durch-oracle-darf-stattfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drstorage.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen der Meinung vieler Beobachter darf die Übernahme von Sun durch Oracle ohne Auflagen stattfinden. Eine Veräusserung von Teilen der Sun-Sparten oder kartellrechtliche Auflagen hinhsichtlich MySQL und Oracle werden vom U.S. Department of Justice anscheinend nicht gefordert, allerdings lässt sich die lapidare Mitteilung von Oracle nicht weiter darüber aus. Ich wünsche meinen ehemaligen Kollegen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entgegen der Meinung vieler Beobachter darf die Übernahme von <a href="http://www.sun.com" target="_blank">Sun </a>durch <a href="http://www.oracle.com" target="_blank">Oracle </a>ohne Auflagen stattfinden. Eine Veräusserung von Teilen der Sun-Sparten oder kartellrechtliche Auflagen hinhsichtlich MySQL und Oracle werden vom U.S. Department of Justice anscheinend nicht gefordert, allerdings lässt sich die lapidare <a href="http://www.oracle.com/us/corporate/press/029738" target="_blank">Mitteilung </a>von Oracle nicht weiter darüber aus.</p>
<p>Ich wünsche meinen ehemaligen Kollegen bei Sun viel Glück im neuen Konzern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/08/25/sun-ubernahme-durch-oracle-darf-stattfinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun speckt ab für Oracle</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/06/16/sun-speckt-ab-fur-oracle/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/06/16/sun-speckt-ab-fur-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herzo.net/wordpress/2009/06/16/sun-speckt-aber-fur-oracle/</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld der Übernahme von Sun durch Oracle wurde bereits mehrfach darüber spekuliert, ob und wieviel der Sun-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen. Heute scheinen die Mitarbeiter genauere Informationen darüber bekommen zu haben. Wie zu hören war, werden in Deutschland nahezu ein Viertel der Mitarbeiter neue Jobs benötigen. Ich drücke allen die Daumen, dass sie einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vorfeld der Übernahme von Sun durch Oracle wurde bereits mehrfach darüber spekuliert, ob und wieviel der Sun-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen. Heute scheinen die Mitarbeiter genauere Informationen darüber bekommen zu haben. Wie zu hören war, werden in Deutschland nahezu ein Viertel der Mitarbeiter neue Jobs benötigen.<br />
Ich drücke allen die Daumen, dass sie einen adäquaten Ersatz finden werden. Lasst mich wissen, wenn ich helfen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/06/16/sun-speckt-ab-fur-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
