<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr.Storage &#187; M&amp;A</title>
	<atom:link href="http://blog.drstorage.de/tag/ma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.drstorage.de</link>
	<description>Data Storage and more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 20:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brocade sucht Käufer</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/10/05/brocade-sucht-kaufer/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/10/05/brocade-sucht-kaufer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brocade]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drstorage.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus mehreren Quellen zu erfahren war, scheint Brocade gerade auf der Suche nach einem Käufer zu sein. HP und Oracle sind dem Vernehmen nach unter den Interessenten. Im Fall von Oracle gibt das doch einen Hinweis, wie sehr Larry Ellison wirklich an Hardware interessiert ist, denn das ist das primäre Betätigungsfeld von Brocade. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aus <a href="http://www.thestreet.com/story/10607066/1/a-brocade-buy-sensible-for-h-p.html" target="_self">mehreren </a><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bericht-HP-und-Oracle-an-Brocade-interessiert-811000.html" target="_blank">Quellen </a>zu erfahren war, scheint <a href="http://www.brocade.com" target="_blank">Brocade </a>gerade auf der Suche nach einem Käufer zu sein. <a href="http://www.hp.com/" target="_blank">HP </a>und <a href="http://www.oracle.com" target="_blank">Oracle </a>sind dem Vernehmen nach unter den Interessenten. Im Fall von Oracle gibt das doch einen Hinweis, wie sehr Larry Ellison wirklich an Hardware interessiert ist, denn das ist das primäre Betätigungsfeld von Brocade. Mit den Produkten von <a href="http://www.sun.com/" target="_blank">Sun </a>und Brocade könnte Oracle ein komplettes Rechenzentrum aus eigener Produktion ausstatten. Brocade stellt ja neben den hinlänglich bekannten Fibre Channel Switchen und Direktoren auch Host Bus Adapter her, dazu kommen die FastIron Netzwerkswitche. Zusammen mit Servern, Speicher und Betriebssystem von Sun sowie der Applikationssoftware von Oracle kann die Firma auf ein komplettes Portfolio zurückgreifen.</p>
<p>Ob das auch so kommt wage ich allerdings zu bezweifeln. Brocade ist Marktführer bei Fibre Channel Switches und Direktoren, wobei die Marktkapitalisierung mit <a href="http://www.thestreet.com/quote/BRCD.html" target="_blank">3.2 Mrd. US$</a> nicht besonders hoch ist, verglichen mit dem Kaufpreis den EMC für Data Domain geleistet hat (<a href="http://blog.drstorage.de/2009/07/09/goliath-siegt-gegen-david/" target="_blank">2.1 Mrd. US$</a> &#8211; ein relativ überzogener Preis für ein Produkt mit relativ geringer Marktdurchdringung). Für HP ist Brocade damit ein kleiner Fisch, bei einer Marktkapitalisierung von über <a href="http://www.thestreet.com/quote/HPQ.html" target="_blank">112 Mrd. US$</a>. Knapp dahinter liegt Oracle mit fast <a href="http://www.thestreet.com/quote/ORCL.html?omorig=header" target="_blank">106 Mrd. US$</a> Marktwert. Dürfte ich mir den Ausgang dieses Handels wünschen, dann würde ich Oracle vorziehen: Wenn Oracle hinter der Entscheidung hin zum Hardwaregeschäft steht, dann wird es eine klare Strategie geben, die auch stringent verfolgt werden wird (zumindest solange Larry Ellison noch etwas zu sagen hat). HP hingegen hat wohl bereits jetzt Probleme mit der zielgerichteten Integration von Lefthand und IBRIX. Zudem habe ich in Projektsituationen relativ schlechte Erfahrungen mit dem HP-Support der Brocade-Produkte gemacht, aber das ist sicher nur eine Ausnahme und meine rein persönliche Meinung.</p>
<p>Alles in allem wird der Storagemarkt immer kleiner und die Übernahmen häufen sich. Nachdem McData noch vor gar nicht langer Zeit von Brocade übernommen wurde, ist die Suche nach einem Käufer eventuell ein Zeichen, dass zumindest der Markt für Fibre Channel Switching langsam eng wird. Bei nur zwei echten Konkurrenten (<a href="http://searchstorage.techtarget.com/news/article/0,289142,sid5_gci1357526,00.html" target="_self">Brocade und Cisco</a>; Brocade ist deutlicher Marktführer, restliche Mitbewerber sind zu vernachlässign &#8211; Hallo Qlogic) ist das Feindbild klar definiert. Cisco hat in diesem Rennen langfristig die deutlich besseren Karten, denn mit einem Marktwert von fast <a href="http://searchstorage.techtarget.com/news/article/0,289142,sid5_gci1357526,00.html" target="_self">135 Mrd. US$</a> ist das finanzielle Polster eindeutig größer. Brocade tut also gut daran, sich an einen starken Partner zu wenden, um genügend Ressourcen für die Erhaltung der Marktführeschaft zu bekommen, bevor Cisco diesen Kampf ausgesessen hat. Dabei wird sich der Cisco Vorstand ein Loch in der Bauch ärgern, dass ein Kauf von Brocade durch die Kartellbehörden auf jeden Fall abgelehnt werden wird, denn der Kaufpreis für den unangefochtenen Marktführer Brocade ist sehr attraktiv.</p>
<p>Wir können uns also auf weitere spannende Übernahmeverhandlungen freuen. Vielleich werden ja auch EMC und IBM noch ein Wörtchen mitreden, eventuell wäre das ja auch für Hitachi (der Konzern, nicht Hitachi Data Systems) eine lohnende Investition.  Ich hole inzwischen schonmal das Popcorn.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">http://www.sun.com/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/10/05/brocade-sucht-kaufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun-Übernahme durch Oracle darf stattfinden</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/08/25/sun-ubernahme-durch-oracle-darf-stattfinden/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/08/25/sun-ubernahme-durch-oracle-darf-stattfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drstorage.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen der Meinung vieler Beobachter darf die Übernahme von Sun durch Oracle ohne Auflagen stattfinden. Eine Veräusserung von Teilen der Sun-Sparten oder kartellrechtliche Auflagen hinhsichtlich MySQL und Oracle werden vom U.S. Department of Justice anscheinend nicht gefordert, allerdings lässt sich die lapidare Mitteilung von Oracle nicht weiter darüber aus. Ich wünsche meinen ehemaligen Kollegen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entgegen der Meinung vieler Beobachter darf die Übernahme von <a href="http://www.sun.com" target="_blank">Sun </a>durch <a href="http://www.oracle.com" target="_blank">Oracle </a>ohne Auflagen stattfinden. Eine Veräusserung von Teilen der Sun-Sparten oder kartellrechtliche Auflagen hinhsichtlich MySQL und Oracle werden vom U.S. Department of Justice anscheinend nicht gefordert, allerdings lässt sich die lapidare <a href="http://www.oracle.com/us/corporate/press/029738" target="_blank">Mitteilung </a>von Oracle nicht weiter darüber aus.</p>
<p>Ich wünsche meinen ehemaligen Kollegen bei Sun viel Glück im neuen Konzern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/08/25/sun-ubernahme-durch-oracle-darf-stattfinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goliath siegt gegen David</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/07/09/goliath-siegt-gegen-david/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/07/09/goliath-siegt-gegen-david/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Data Domain]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drstorage.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also entschieden: Data Domain wird durch EMC übernommen. Den endgültigen Ausschlag dazu hat NetApp als zweiter Bieter selbst gegeben: Nachdem EMC das Angebot für Data Domain nochmals auf US$ 33,50 &#8211; und damit einen Gesamtkaufpreis von US$ 2,1 Mrd. &#8211; aufstockte, warf NetApp das Handtuch. Wie so oft hat sich EMC also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es also entschieden: Data Domain wird durch EMC übernommen.</p>
<p>Den endgültigen Ausschlag dazu hat NetApp als zweiter Bieter selbst gegeben: Nachdem EMC das Angebot für Data Domain nochmals auf US$ 33,50 &#8211; und damit einen Gesamtkaufpreis von US$ 2,1 Mrd. &#8211; aufstockte, <a href="http://www.speicherguide.de/Magazin/StorageNews/tabid/114/articleType/ArticleView/articleId/8900/Default.aspx">warf NetApp das Handtuch</a>. Wie so oft hat sich EMC also einen Deal &#8220;gekauft&#8221; und die Konkurrenz durch die größeren Barmittelreserven (angeblich hat EMC US$ 7,5 Mrd. in der Kriegskasse) ausgestochen. EMC wird den Deal also voll mit Barmitteln bestreiten, NetApp hatte mit einer Mischung aus Barmitteln und NetApp-Aktien mitgeboten. Die (aus meiner Sicht viel zu teure) Übernahme von Data Domain hätte NetApp durchaus in größere finanzielle Bedrängnisse bringen können, v.a. wenn die erwarteten Vorteile aus dem Deal ausbleiben. Die Kosten von über US$ 2 Mrd. nur durch den Einsatz von Deduplizierung wieder einzuspielen, ist ein ehrgeiziges Ziel, dessen Realisierung durchaus mehrere Jahre dauern kann. EMC kann diese Zeit sicher absitzen, NetApp hätte schwerer daran zu knabbern gehabt.</p>
<p>Ich denke es war eine gute Entscheidung von NetApp, nicht um jeden Preis diese Übernahmeschlacht gewinnen zu wollen. Zudem erhält NetApp eine &#8220;Break-Up-Fee&#8221; von US$ 57 Mio. Nun bleibt abzuwarten, ob die Kartellwächter noch Bedenken zum Zusammenschluß von EMC und Data Domain haben. Und natürlich bleibt es spannend, was EMC mit dem Neuerwerb anfangen wird. Wird Data Domain eigenständig bleiben oder direkt integriert werden? Und was fängt EMC mit dem Wissen von Data Domain an? Wird es eine Symmetrix DMX mit Inline Deduplication geben? Letzteres bezweifle ich, da die Deduplizierung ja darauf basiert, einen File-basierten Datenstrom zu erkennen. Bei FC-Frames wird es deutlich schwieriger, identische Pattern für die Deduplizierung zu identifizieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/07/09/goliath-siegt-gegen-david/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Domain &#8211; die unendliche Übernahme</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/07/01/data-domain-die-unendliche-ubernahme/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/07/01/data-domain-die-unendliche-ubernahme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Domain]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herzo.net/wordpress/2009/07/01/data-domain-die-unendliche-ubernahme/</guid>
		<description><![CDATA[Genau wie um die Übernahme von Sun durch Oracle, ist es um Data Domain, NetApp und EMC relativ ruhig geworden. Dafür wird hinter den Kulissen wahrscheinlich fieberhaft am Abschluß der Transaktionen gearbeitet. Jüngste Meldungen sprechen davon, dass EMC seine Offerte für Data Domain verlängert hat. EMCs CEO, Joe Tucci, ist weiterhin davon überzeugt, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Genau wie um die Übernahme von Sun durch Oracle, ist es um Data Domain, NetApp und EMC relativ ruhig geworden. Dafür wird hinter den Kulissen wahrscheinlich fieberhaft am Abschluß der Transaktionen gearbeitet.</div>
<p>
<div> </div>
<p>
<div>Jüngste <a href="http://www.informationweek.de/news/showArticle.jhtml?articleID=218101946">Meldungen</a> sprechen davon, dass EMC seine Offerte für Data Domain verlängert hat. EMCs CEO, <a href="http://people.forbes.com/profile/joseph-m-tucci/29117">Joe Tucci</a>, ist weiterhin davon überzeugt, dass die Data Domain Anteilseigner mit EMCs Angebot besser fahren werden. Lt. <a href="http://www.speicherguide.de/Magazin/StorageNews/tabid/114/articleType/ArticleView/articleId/8772/Default.aspx">speicherguide.de</a> schätzt die U.S. Federal Trade Commission die Position von EMC im Übernahmepoker als &#8220;schwächer&#8221; ein, da EMCs Marktführerschaft im Storage-Markt zusammen mit Data Domains Marktführerschaft auf dem Deduplizierungs-Markt die Wettbewerbshüter auf den Plan rufen könnte.</div>
<p>
<div> </div>
<p>
<div>Auch auf <a href="http://www.speicherguide.de/Magazin/StorageNews/tabid/114/articleType/ArticleView/articleId/8772/Default.aspx">speicherguide.de</a> zu lesen: Intern gibt es bei Data Domain wohl einiges zu besprechen, denn neben Sammelklagen der Anteilseigner, die fordern, dass das Management sich stärker mit der EMC Offerte beschäftigen solle, gibt es Gerüchte, Data Domain CEO <a href="http://people.forbes.com/profile/frank-slootman/25215">Frank Slootman</a> sei der designierte NetApp CEO im Falle der Übernahme von Data Domain. Was Netapp CEO <a href="http://people.forbes.com/profile/daniel-j-warmenhoven/7576">Dan Warmenhoven</a> davon hält ist nicht bekannt.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/07/01/data-domain-die-unendliche-ubernahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataDomain mag NetApp lieber als EMC</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/06/16/datadomain-mag-netapp-lieber-als-emc/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/06/16/datadomain-mag-netapp-lieber-als-emc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Domain]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herzo.net/wordpress/2009/06/16/datadomain-mag-netapp-lieber-als-emc/</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstand von DataDomain empfiehlt seinen Aktionären, das Übernahmeangebot von NetApp anzunehmen. Das Angebot von EMC sei nicht im besten Interesse der Anteilseigner.Sollte das Angebot von NetApp doch noch ausgeschlagen werden, so ist eine Vertragsstrafe von 57 Millionen US$ fällig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vorstand von DataDomain empfiehlt seinen Aktionären, das Übernahmeangebot von NetApp <a href="http://www.heise.de/newsticker/Vorstand-von-Data-Domain-spricht-sich-fuer-Uebernahme-durch-NetApp-aus--/meldung/140526">anzunehmen</a>. Das Angebot von EMC sei nicht im besten Interesse der Anteilseigner.<br />Sollte das Angebot von NetApp doch noch ausgeschlagen werden, so ist eine Vertragsstrafe von 57 Millionen US$ fällig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/06/16/datadomain-mag-netapp-lieber-als-emc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataDomain Updates</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/06/09/datadomain-updates/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/06/09/datadomain-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Domain]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herzo.net/wordpress/2009/06/09/datadomain-updates/</guid>
		<description><![CDATA[Steve Duplessie von ESG hat bereits im Januar ein Interview mit Frank Slootman, CEO von DataDomain, geführt. Im Grunde erzählt er nicht viel Substantielles, es geht eher um die typischen Aussagen von CEOs: DataDomain sei hier um zu bleiben (er meinte wohl &#8220;bis uns jemand kauft&#8221;), DataDomain werde wie David gegen Goliath gegen die großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enterprisestrategygroup.com/OurTeam/TeamBio.asp?TeamMemberID=9">Steve Duplessie</a> von <a href="http://www.enterprisestrategygroup.com/">ESG</a> hat bereits im Januar ein <a href="http://www.enterprisestrategygroup.com/video/sls_datadomain.asp">Interview </a>mit Frank Slootman, CEO von DataDomain, geführt. Im Grunde erzählt er nicht viel Substantielles, es geht eher um die typischen Aussagen von CEOs: <a href="http://www.datadomain.com/">DataDomain</a> sei hier um zu bleiben (er meinte wohl &#8220;bis uns jemand kauft&#8221;), DataDomain werde wie David gegen Goliath gegen die großen der Industrie bestehen, deswegen werde DataDomain auch von allen Großen der Branche belächelt. Vergleiche mit Cisco und VMware werden hervorgezogen, um zu &#8220;belegen&#8221;, dass der Duchburch kleiner Firmen möglich sei. Wir werden sehen, wie weit es für DataDomain reicht.</p>
<p>Derweil startet <a href="http://www.emc.com/">EMC </a>CEO <a href="http://www.emc.com/about/emc-at-glance/exec-team/tucci.htm">Joe Tucci</a> die <a href="http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=19456">persönliche Werbekampagne</a>, um die DataDomain Mitarbeiter dazu zu bringen, sich für EMC statt für <a href="http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=19456">NetApp </a>zu entscheiden. Interessant dabei ist, dass die Mitarbeiter keine wirkliche Entscheidungsgewalt haben, sondern die Unternehmensführung die Richtung vorgibt. Allerdings steht und fällt eine reibungslose Integration natürlich mit den Mitarbeitern.<br />Im Beitrag von <span style="text-decoration: underline;"></span><a href="http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=19456">zdnet </a>wird ein weiteres Mal die Meinung vertreten, dass EMC gar nicht verlieren kann: Entweder bekommen sie mit DataDomain Zugang zum am schnellsten wachsenden Storage-Marktsegment. Oder NetApp bekommt DataDomain und muss dafür so viel Bargeld und Aktien locker machen, dass ebenfalls EMCs Geschäftssituation gestärkt wird.<br />Zudem könnte der Deal zwischen EMC und DataDomain eine Übernahme von NetApp, etwa durch <a href="http://www.hp.com/#Product">HP </a>oder <a href="http://www.blogger.com/www.ibm.com">IBM</a>, beflügeln.</p>
<p>[Update] <a href="http://www.theregister.co.uk/">The Register</a> hat noch einen recht netten Artikle zum offen Brief von Joe Tucci: <a href="http://www.theregister.co.uk/2009/06/09/emc_open_letter/"><span style="font-size:100%;">EMC sends love letter to Data Domain</span></a><br />
<h2 style="font-weight: normal;"></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/06/09/datadomain-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDUP &#8211; Taktische Analyse</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/06/04/ddup-taktische-analyse/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/06/04/ddup-taktische-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Deduplication]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herzo.net/wordpress/2009/06/04/ddup-taktische-analyse/</guid>
		<description><![CDATA[Robin Harris von Storagemojo hat zwei interessante Posts zum Bieterwettbewerb zwischen EMC und Netapp: NetApp matches &#8211; really? &#8211; EMC’s offer und It’s official: Data Domain’s board doesn’t like EMC.Anscheinend wäre für dieDataDomain Shareholder der Netapp Deal besser, da mehr Geld rausspringt (der Aktientausch wird in den USA weniger besteuert, NetApp Aktien könnten zukünftig weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robin Harris von <a href="http://storagemojo.com/">Storagemojo </a>hat zwei interessante Posts zum Bieterwettbewerb zwischen EMC und Netapp: <span style="font-size:100%;"><a href="http://storagemojo.com/2009/06/03/netapp-matches-really-emcs-offer/">NetApp matches &#8211; really? &#8211; EMC’s offer</a> und </span><a href="http://storagemojo.com/2009/06/04/its-official-data-domains-board-doesnt-like-emc/"><span style="font-size:100%;">It’s official: Data Domain’s board doesn’t like EMC</span></a>.<br />Anscheinend wäre für dieDataDomain Shareholder der Netapp Deal besser, da mehr Geld rausspringt (der Aktientausch wird in den USA weniger besteuert, NetApp Aktien könnten zukünftig weiter im Wert steigen). Und das <a href="http://www.datadomain.com/news/press_rel_060409.html">Press Release</a> lässt darauf schließen, das sich das DataDomain Board genau so entscheiden wird. EMC wird wohl die feindliche Übernahme weiter voran treiben, und wenn es nur dazu gut ist, Netapp dazu zu bringen, mehr Geld für DataDomain auszugeben, als sie eigentlich wollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/06/04/ddup-taktische-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC vs. NetApp</title>
		<link>http://blog.drstorage.de/2009/06/03/emc-vs-netapp/</link>
		<comments>http://blog.drstorage.de/2009/06/03/emc-vs-netapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Storage</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Domain]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herzo.net/wordpress/2009/06/03/emc-vs-netapp/</guid>
		<description><![CDATA[Bereits die Übernahme von DataDomain durch NetApp für knapp 1,5 Mrd US$ schien mir speziell für DataDomain und deren Anteilseignern ein gutes Geschäft zu sein. Noch mehr freuen sie sich jetzt bestimmt über die 300 Millionen US$, die EMC auf die NetApp-Offerte drauflegt, um den Deduplication-Spezialisten zu übernehmen (NASDAQ-Kürzel: DDUP .Und jetzt das eigentlich Erstaunliche: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits die Übernahme von <a href="http://www.datadomain.com/">DataDomain </a>durch <a href="http://www.netapp.com/">NetApp </a>für knapp 1,5 Mrd US$ schien mir speziell für DataDomain und deren Anteilseignern ein gutes Geschäft zu sein. Noch mehr freuen sie sich jetzt bestimmt über die 300 Millionen US$, die <a href="http://www.emc.com/">EMC </a>auf die NetApp-Offerte drauflegt, um den Deduplication-Spezialisten zu übernehmen (NASDAQ-Kürzel: <a href="http://www.google.com/finance?q=NASDAQ:DDUP">DDUP </a> <img src='http://blog.drstorage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .<br />Und jetzt das eigentlich Erstaunliche: NetApp legt wirklich nach und erhöht das Angebot auf 1,9 Mrd US$. EMC hat angeblich ca. 10 Mrd US$ in der Kriegskasse (cash!), bei NetApp sieht es nicht so gut aus. Egal welcher der Kontrahenten den Deal gewinnt, der Preis ist Premium.<br /><a href="http://www.sun.com/">Sun </a>wird für ca. 7,5 Mrd US$ durch <a href="http://www.oracle.com/">Oracle </a>übernommen, verglichen mit dem DataDomain-Deal ein Schnäppchenpreis. Wissen die Branchengrößen etwas über DataDomain das wir nicht wissen? Der Erfolg für dein einen oder anderen bleibt abzuwarten. EMC hatte bereits seit jeher Probleme, Aquisitionen schnell zu integrieren und die Vorteile daraus zu ziehen (Legato!). Für NetApp passt DataDomain aus meiner Sicht besser ins Portfolio (auch wenn bereits mehrere DeDup-Lösungen vorhanden sind).</p>
<p><span style="font-weight: bold;">[Update]</span> Gerade wird die Aktie für 32,5 US$ gehandelt. NetApp bietet derzeit &#8220;nur&#8221; 30 US$. Es gibt wohl genügend Leute die auf ein noch höheres Angebot spekulieren. Poker oder Insider-Wissen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.drstorage.de/2009/06/03/emc-vs-netapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

